一氧化碳**知识
( 气体检测仪选用指南)
表1——常见有毒有害气体的TWA(8小时统计权重平均值)、STEL(15分钟短期暴露水平)、IDLH(立即致死量)(ppm)和MAC(车间*大允许浓度)mg/m3
有毒气体 | TWA 8小时统计权重平均值 | STEL 15分钟短期暴露水平 | IDLH 立即致死量 | MAC 车间*大允许浓度 |
氨气(NH3) | 25 ppm | 35 ppm | 500 ppm | 30 mg/m3 |
一氧化碳(CO) | 25 ppm | 35 ppm | 1500 ppm | 30 mg/m3 |
氯气(Cl2) | 0.5 ppm | 1 ppm | 30 ppm | 1 mg/m3 |
氰化氢(HCN) | 10 ppm | 4.7 ppm | 50 ppm | 0.3 mg/m3 |
硫化氢(H2S) | 10 ppm | 15 ppm | 300 ppm | 10 mg/m3 |
一氧化氮(NO) | 25 ppm | -- | 100 ppm | -- |
二氧化硫(SO2) | 2 ppm | 5 ppm | 100 ppm | 15 mg/m3 |
有机物VOC | 50 ppm | 100 ppm | -- | -- |
表2——空气中一氧化碳(CO)浓度对人体的危害
空气中CO浓度 | 呼吸时间与中毒反应、症状 |
35 ppm | 报警器开始报警 |
100 ppm | 数小时后,轻微头疼 |
200 ppm | 吸入1~2小时,轻微头疼、呼吸障碍 |
400 ppm | 吸入1小时,头疼。2~3小时中度头疼,呼吸困难 |
800 ppm | 45分钟头疼。随即呕吐,2小时神志昏迷 |
1500 ppm | 20分钟头疼。随即呕吐,2小时死亡 |
3000 ppm | 5~10分钟头疼。10~30分钟死亡 |
5000 ppm | 1~2分钟头疼。5~10分钟死亡 |
10000 ppm | 入口即昏迷,1~2分钟死亡 |
某些一氧化碳来源如下:
汽车尾气排气(占所有一氧化碳排放的60%)
发电机和其它通过汽油提供动力的设备
磨损的或调整维护不当的燃烧炉
焊接设备
**烟雾
火灾:房屋或大楼火灾、野火
各类窑炉、加热炉、高炉、锻造炉、炼钢转炉等
化学合成
煤气管道
鉴于以上原因,在石化、冶金、煤气作业等环境危险性很高,因此必须用一氧化碳浓度检测仪来测量。可选择我的GAXT-M单一型一氧化碳检测仪、MC-4和XT-4型四合一气体检测仪等来测试环境中的一氧化碳,以确保**。